Die Tabelle zeigt die Wertentwicklung bzw. Rendite von Gold in den Währungen Euro, US-Dollar und britische Pfund.
Langfristig orientierte Anleger konnten trotz der starken Wertverluste in 2013 eine attraktive zweistellige Rendite pro Jahr erzielen.
Jahr | USD | GBP | EUR |
2000 | -6,62% | 3,65% | 0,89% |
2001 | 6,03% | 9,39% | 12,67% |
2002 | 26,77% | 12,34% | 5,35% |
2003 | 15,95% | 2,81% | -2,44% |
2004 | 2,47% | -0,50% | -1,31% |
2005 | 29,67% | 37,74% | 40,21% |
2006 | 14,79% | 3,62% | 7,14% |
2007 | 40,94% | 40,14% | 24,32% |
2008 | -3,47% | 31,92% | 7,34% |
2009 | 30,19% | 16,07% | 20,80% |
2010 | 21,33% | 24,23% | 29,57% |
2011 | 22,10% | 24,26% | 26,55% |
2012 | 0,90% | -1,91% | -2,17% |
2013 | -25,50% | -27,82% | -27,24% |
2014 | 0,57% | 9,31% | 17,92% |
2015 | -12,34% | -7,72% | -6,26% |
2016 | 8,68% | 26,79% | 11,06% |
2017 | 5,76% | -2,65% | -4,93% |
⌀ | 9,90% | 11,20% | 8,86% |
Die Tabelle zeigt die Wertentwicklung bzw. Rendite von Silber in den Währungen Euro, US-Dollar und britische Pfund.
Jahr | USD | GBP | EUR |
2000 | -10,12% | -0,20% | -2,82% |
2001 | -3,18% | -0,14% | 2,84% |
2002 | 6,61% | -5,48% | -11,32% |
2003 | 31,24% | 16,42% | 10,50% |
2004 | 4,64% | 1,56% | 0,71% |
2005 | 38,50% | 47,19% | 49,79% |
2006 | 40,25% | 26,40% | 30,75% |
2007 | 24,32% | 23,68% | 9,82% |
2008 | -29,26% | -3,27% | -21,44% |
2009 | 57,53% | 40,33% | 46,19% |
2010 | 59,68% | 63,70% | 70,80% |
2011 | 8,33% | 10,15% | 12,01% |
2012 | 1,12% | -1,70% | -1,77% |
2013 | -36,02% | -38,01% | -37,56% |
2014 | -14,11% | -6,61% | 0,81% |
2015 | -18,03% | -13,71% | -12,46% |
2016 | 19,92% | 40,02% | 22,61% |
2017 | -3,85% | -11,59% | -13,67% |
⌀ | 9,87% | 10,49% | 8,66% |
Die Tabelle zeigt die Wertentwicklung bzw. Rendite von Platin in den Währungen Euro, US-Dollar und britische Pfund.
Jahr | USD | GBP | EUR |
2000 | 40,86% | 56,37% | 52,15% |
2001 | -23,99% | -21,62% | -19,32% |
2002 | 33,43% | 18,25% | 10,93% |
2003 | 35,26% | 19,87% | 13,82% |
2004 | 0,86% | -2,06% | -2,91% |
2005 | 19,79% | 27,29% | 29,58% |
2006 | 11,60% | 0,72% | 4,17% |
2007 | 38,08% | 37,26% | 21,83% |
2008 | -40,11% | -18,32% | -33,52% |
2009 | 64,54% | 47,04% | 52,86% |
2010 | 14,35% | 17,04% | 22,11% |
2011 | -15,71% | -14,16% | -12,63% |
2012 | 9,14% | 6,10% | 5,86% |
2013 | -13,43% | -16,14% | -15,45% |
2014 | -12,63% | -5,09% | 2,38% |
2015 | -31,31% | -27,65% | -26,47% |
2016 | 13,78% | 32,82% | 16,26% |
2017 | -8,46% | -14,31% | -16,35% |
⌀ | 7,56% | 9,28% | 7,16% |
Die Tabelle zeigt die Wertentwicklung bzw. Rendite von Palladium in den Währungen Euro, US-Dollar und britische Pfund.
Jahr | USD | GBP | EUR |
2000 | 130,25% | 155,71% | 148,80% |
2001 | -60,70% | -59,50% | -58,32% |
2002 | -37,62% | -44,69% | -48,11% |
2003 | -15,03% | -24,72% | -28,47% |
2004 | -14,25% | -16,72% | -17,48% |
2005 | 47,12% | 56,35% | 59,14% |
2006 | 23,15% | 11,13% | 14,93% |
2007 | 11,02% | 10,38% | -2,03% |
2008 | -49,65% | -31,35% | -44,12% |
2009 | 130,41% | 105,90% | 114,10% |
2010 | 82,70% | 86,99% | 95,06% |
2011 | -16,89% | -15,36% | -13,84% |
2012 | 8,11% | 5,09% | 4,85% |
2013 | 3,02% | -0,20% | 0,63% |
2014 | 6,84% | 16,11% | 25,14% |
2015 | -36,26% | -32,90% | -31,73% |
2016 | 49,71% | 74,78% | 52,97% |
2017 | 36,12% | 25,27% | 22,29% |
⌀ | 16,56% | 17,47% | 15,97% |