Sie wählen Münzen als Sparziel aus.
Mit jedem Kauf werden Ihnen Teile an Münzen zugeordnet.
| Herkunftsland | Südafrika |
| Prägestätte | Rand Refinery |
| Erhaltung | bankenüblich |
| Feingewicht | 31,10 g |
| Nennwert | Kein Nennwert |
| Feinheit | 916.67/1000 |
| Durchmesser | 32,70 mm |
| Steuerbefreit nach §25c UStG | |
| Herkunftsland | Österreich |
| Prägestätte | Münze Österreich |
| Erhaltung | bankenüblich |
| Feingewicht | 31,10 g |
| Nennwert | 100 EUR |
| Feinheit | 999.9/1000 |
| Durchmesser | 37 mm |
| Steuerbefreit nach §25c UStG | |
| Herkunftsland | Kanada |
| Prägestätte | Royal Canadian Mint |
| Erhaltung | bankenüblich |
| Feingewicht | 31,10 g |
| Nennwert | 50 CAD |
| Feinheit | 999,9/1000 |
| Durchmesser | 30 mm |
| Steuerbefreit nach §25c UStG | |
| Herkunftsland | Australien |
| Prägestätte | Perth Mint |
| Erhaltung | bankenüblich |
| Feingewicht | 31,10 g |
| Nennwert | 100 AUD |
| Feinheit | 999.9/1000 |
| Durchmesser | 32,10 mm |
| Steuerbefreit nach §25c UStG | |